Tham khảo khung tỷ giá USD tại Bảo Tín Minh Châu mua vào bán ra trong ngày hôm nay. Mời các bạn tham khảo thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.
Tỷ giá usd bảo tín minh châu hôm nay
Bảo Tín Minh Châu là đơn vị được phép mua bán, giao dịch đồng đô la và một số ngoại tệ khác. Tỷ giá USD Bảo Tín Minh Châu áp dụng trong ngày hôm nay tại chuỗi cửa hàng của mình cũng nằm trong khung giá chung của thị trường.
Được biết, đồng đô la Mỹ đang tiếp tục đà tăng của mình sau những căng thẳng liên tục với Trung Quốc về vấn đề kinh tế trong suốt tuần qua.
Tham khảo bảng tỷ giá USD hôm nay mới nhất
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,557.32 | 15,651.23 | 15,917.35 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,334.97 | 17,492.40 | 17,789.82 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,532.33 | 23,698.22 | 24,101.16 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,443.48 | 3,551.41 |
EUR | EURO | 25,871.28 | 25,949.13 | 26,728.41 |
GBP | BRITISH POUND | 27,961.80 | 28,158.91 | 28,409.51 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,924.51 | 2,945.13 | 2,989.23 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 328.08 | 340.95 |
JPY | JAPANESE YEN | 211.47 | 213.61 | 219.81 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.51 | 18.43 | 19.99 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,302.51 | 79,296.25 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,517.15 | 5,588.56 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,573.49 | 2,654.15 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 353.88 | 394.32 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,185.98 | 6,428.68 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,397.78 | 2,458.14 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,622.57 | 16,739.75 | 16,922.53 |
THB | THAI BAHT | 741.03 | 741.03 | 771.94 |
USD | US DOLLAR | 23,205.00 | 23,205.00 | 23,325.00 |
Lượng giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu
Trong khi giá đô la được niêm yết giảm trong ngày hôm nay thì giá vàng đã xoay chiều tăng nhanh. Theo đó, những căng thẳng trong quan hệ Mỹ – Trung đã đẩy xu hướng giá vàng thế giới tăng lên.
Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay (11/05) lại tăng thêm 30.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Hiện giá vàng Bảo Tín Minh Chây đang niêm yết ở mức giá 36,22 – 36,67 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD Bảo Tín Minh Châu không chênh lệch nhiều so với giá niêm yết mua và bán ra của các ngân hàng. Các bạn có thể tham khảo thêm tỷ giá USD hôm nay tại một số ngân hàng như sau: