Cập nhật thông tin mới nhất về tỷ giá ngoại tệ hôm nay. Mời bạn đọc xem thông tin chi tiết qua bảng số liệu dưới đây.
Tỷ giá ngoại tệ usd hôm nay mới nhất
Theo ghi nhận từ thị trường tỷ giá hôm nay trong nước. Tỷ giá ngoại tệ hôm nay nhìn chung không có quá nhiều biến động trên thị trường giá cả. Một số loại ngoại tệ tăng nhưng không đáng kể.
Bảng tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,999.78 | 16,096.36 | 16,370.05 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,475.95 | 17,634.66 | 17,934.51 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,109.09 | 23,271.99 | 23,667.69 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,444.13 | 3,552.08 |
EUR | EURO | 25,876.29 | 25,954.15 | 26,733.59 |
GBP | BRITISH POUND | 28,784.13 | 28,987.04 | 29,245.01 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,939.04 | 2,959.76 | 3,004.07 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338.89 | 352.19 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.45 | 210.56 | 216.70 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.00 | 18.95 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,345.01 | 79,340.44 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,578.70 | 5,650.91 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,657.32 | 2,740.61 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 363.53 | 405.07 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,184.63 | 6,427.29 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,435.15 | 2,496.45 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,874.27 | 16,993.22 | 17,178.78 |
THB | THAI BAHT | 740.71 | 740.71 | 771.61 |
USD | US DOLLAR | 23,190.00 | 23,190.00 | 23,310.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08/07/2019 09:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Bộ Lao động Mỹ ngày 5/7 công bố số liệu về việc làm trong tháng 6/2019, theo đó nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 224.000 việc làm mới, một kết quả nằm ngoài dự báo của giới chuyên gia. Giới phân tích nhận định số liệu lạc quan này sẽ làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 30-31/7 tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ ý định đề cử hai ứng viên có quan điểm ủng hộ nới lỏng chính sách tiền tệ vào Hội đồng Thống đốc của Fed, qua đó làm dấy lên hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế.