Cập nhật thông tin tỷ giá ngoại tệ eximbank hôm nay. Thông tin mới được ghi nhận lúc 9:20:15
Tỷ giá ngoại tệ eximbank hôm nay
Nhìn chung tỷ giá ngoại tệ eximbank hôm nay không có nhiều biến động các tỷ giá đô la vẫn khá ổn định trong tuần mới. Có một số loại ngoại tệ tăng nhẹ. Nhưng con số không mấy là đáng kể.
Loại ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Giá bán | |||
Đô-la Mỹ (USD 50-100) | 23,180 | 23,200 | 23,290 | |||
Đô-la Mỹ (USD 5-20) | 23,115 | 23,200 | 23,290 | |||
Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) | 22,536 | 23,200 | 23,290 | |||
Bảng Anh | 28,881 | 28,968 | 29,280 | |||
Đô-la Hồng Kông | 2,500 | 2,966 | 2,998 | |||
Franc Thụy Sĩ | 23,270 | 23,340 | 23,592 | |||
Yên Nhật | 212.63 | 213.27 | 215.57 | |||
Ðô-la Úc | 16,095 | 16,143 | 16,317 | |||
Ðô-la Canada | 17,633 | 17,686 | 17,876 | |||
Ðô-la Singapore | 16,951 | 17,002 | 17,185 | |||
Đồng Euro | 25,882 | 25,960 | 26,240 | |||
Ðô-la New Zealand | 15,265 | 15,341 | 15,521 | |||
Bat Thái Lan | 733 | 751 | 765 | |||
Nhân Dân Tệ Trung Quốc | – | 3,335 | 3,414 | |||
Giá vàng eximbank hôm nay
Giá mua(VNĐ/chỉ) | Giá Bán(VNĐ/chỉ) | |||
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
3,855,000 | 3,880,000 | ||
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ) |
3,841,000 | 3,880,000 | ||
Ghi chú:
– Bảng tỷ giá trên áp dụng tại khu vực TP.HCM.
– Quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để có giá vàng cập nhật nhất.