Xem Ngay Bảng >>> giá vàng 18k hôm nay (Thông tin Mới Nhất)
Cập nhật thông tin chi tiết giá vàng vietbao hôm nay mới nhất. Mời quý vị đọc giản tham khảo qua bảng thống kê dưới đây.
Thông tin chi tiết giá vàng vietbao hôm nay

Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 38.850 | 39.150 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 38.650 | 39.150 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 38.650 | 39.250 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 38.400 | 39.200 | |
Vàng nữ trang 99% | 38.012 | 38.812 | |
Vàng nữ trang 75% | 28.153 | 29.553 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.606 | 23.006 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 15.098 | 16.498 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.850 | 39.170 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.850 | 39.170 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.840 | 39.170 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.850 | 39.170 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.840 | 39.170 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.820 | 39.180 |
Huế | Vàng SJC | 38.830 | 39.170 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.850 | 39.150 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.850 | 39.150 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.850 | 39.150 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.870 | 39.200 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.850 | 39.150 |
Giá vàng DOJI
Loại | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 38.800 | 39.200 | 38.750 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
SJC Buôn | – | – | 38.770 | 39.180 | 38.800 | 39.200 |
Nguyên liệu 99.99 | 38.800 | 39.200 | 38.750 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
Nguyên liệu 99.9 | 38.750 | 39.150 | 38.650 | 39.150 | 38.750 | 39.150 |
Lộc Phát Tài | 38.800 | 39.200 | 38.750 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
Kim Thần Tài | 38.800 | 39.200 | 38.750 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
Hưng Thịnh Vượng | – | – | 38.800 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
Nữ trang 99.99 | 38.600 | 39.300 | 38.600 | 39.300 | 38.750 | 39.450 |
Nữ trang 99.9 | 38.500 | 39.200 | 38.500 | 39.200 | 38.650 | 39.350 |
Nữ trang 99 | 38.200 | 38.900 | 38.200 | 38.900 | 38.450 | 39.150 |
Nữ trang 75 (18k) | 28.380 | 29.680 | 28.380 | 29.680 | 28.440 | 29.740 |
Nữ trang 68 (16k) | 26.790 | 28.090 | 26.790 | 28.090 | 25.600 | 26.300 |
Nữ trang 58.3 (14k) | 21.830 | 23.130 | 21.830 | 23.130 | 21.860 | 23.160 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 14.460 | 15.760 | 14.460 | 15.760 | – | – |
Giá vàng PNJ
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Bóng đổi 9999 | 39.000 | 28/06/2019 08:08:58 | |
PNJ | 38.600 | 39.400 | 28/06/2019 08:08:58 | |
SJC | 38.550 | 39.050 | 28/06/2019 08:08:58 | |
Hà Nội | PNJ | 38.600 | 39.400 | 28/06/2019 08:16:34 |
SJC | 38.600 | 39.050 | 28/06/2019 08:16:34 | |
Đà Nẵng | PNJ | 38.600 | 39.400 | 28/06/2019 08:08:58 |
SJC | 38.550 | 39.050 | 28/06/2019 08:08:58 | |
Cần Thơ | PNJ | 38.600 | 39.400 | 28/06/2019 08:08:58 |
SJC | 38.550 | 39.050 | 28/06/2019 08:08:58 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 38.600 | 39.400 | 28/06/2019 08:08:58 |
Nữ trang 24K | 38.400 | 39.200 | 28/06/2019 08:08:58 | |
Nữ trang 18K | 28.150 | 29.550 | 28/06/2019 08:08:58 | |
Nữ trang 14K | 21.680 | 23.080 | 28/06/2019 08:08:58 | |
Nữ trang 10K | 15.060 | 16.460 | 28/06/2019 08:08:58 |
Giá vàng Phú Quý
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hà Nội | Vàng miếng SJC 1L | 38.800 | 39.200 |
Vàng 24K (999.9) | 38.500 | 39.100 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | 38.600 | 39.100 | |
Tp Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 1L | ||
Vàng 24K (999.9) | |||
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | |||
Giá vàng bán buôn | Vàng SJC | 38.800 | 39.200 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Thương phẩm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 38.540 | 39.040 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 38.590 | 39.090 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 38.590 | 39.090 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 38.250 | 39.050 | |
Vàng BTMC | Vàng trang sức 99.9 (24k) | 38.150 | 38.950 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 38.150 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 38.580 | 38.980 |
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 37.750 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 28.000 | |
Vàng 680 (16.8k) | 26.080 | ||
Vàng 680 (16.32k) | 22.540 | ||
Vàng 585 (14k) | 21.670 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 13.610 | ||
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 27.250 | |
Vàng 700 (16.8k) | 25.360 | ||
Vàng 680 (16.3k) | 21.810 | ||
Vàng 585 (14k) | 21.010 | ||
Vàng 37.5 (9k) |
Nhận định giá vàng trong thời gian tới
Theo như nhận định về giá vàng trong nước hôm nay. có phần giảm nhưng con số không quá đáng kể. Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay, ghi nhận giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco đang có mức giá là 1,314.84 USD/oz tăng nhẹ so với hôm qua.
Trong thời gian tới có thể giá vàng trên thị trường sẽ không có nhiều thay đổi. Dự đoán sẽ giữ nguyên mức giá so với hiện tại. Do đây là thời điểm giữ năm nhu cầu mua sắm của nguồi tiêu dùng còn ít nên cũng dễ hiểu giá vàng cũng không thể tăng cao được