Cập nhật thông tin mới nhất về giá vàng chơ đen. Theo như ghi nhận gái vàng chợ đen đang tuột dốc đến thê thảm.
Giá vàng chợ đen hôm nay tụt dốc thê thảm
Sáng nay nhiều chỗ bán vàng chợ đen đang khóc thầm khi giá vàng đột nhiên giảm mạnh trên xu hướng tiêu dùng thị trường. Cũng không biết rõ nguyên nhân vì sau giá vàng lại bị hạ giá mạnh tay đến thế.
Tham khảo thêm giá vàng trong nước hôm nay
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.450 | 38.700 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.250 | 38.750 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.250 | 38.850 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 37.950 | 38.750 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.566 | 38.366 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.815 | 29.215 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.344 | 22.744 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.910 | 16.310 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.450 | 38.720 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.450 | 38.720 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.440 | 38.720 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.450 | 38.720 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.440 | 38.720 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.420 | 38.730 |
Huế | Vàng SJC | 38.430 | 38.720 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.450 | 38.700 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.450 | 38.700 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.450 | 38.700 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.470 | 38.750 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.450 | 38.700 |
Giá vàng Eximbank
LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 99,99 | 3,650,000 | 3,657,000 |
Vàng miếng SJC 99,99 | 3,636,000 | 3,657,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ |
Nhận định giá vàng trong thời gian tới
Trong thời gian tới do ảnh hưởng từ nhu cầu tiêu dùng có thể giá vàng sẽ không có nhiều biến đổi. Hoặc chỉ có thể biến đổi. Có thể do đây là thời điểm giữa năm nên nhu cầu mua sắm không cao chính vè thế giá vàng cũng sẽ không có nhiều biến động trên thị trường.
Giá vàng thế giới vẫn ở trên đỉnh cao 1.400 USD/ounce bất chấp đồng USD tăng trở lại và đã có những khẳng định cho rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc đã đi được 90% chặng đường.